
✕
Você selecionou a quantidade correta?
Ao clicar novamente, o desenho será iniciado, mas a quantidade será definida.
O produto foi adicionado ao carrinho.
| Espessura | 3.0 mm |
|---|---|
| Área de impressão | 2.5 x 23 cm — 3.0 x 23 cm — 3.0 x 30 cm — 3.0 x 34 cm — 3.0 x 40 cm |
| Prazo de produção | 10-19 dias |
| Material | Aço mola |
| Tipo de fixação | Dei um tapa |
| Personalização | |
| Certificados |
|
| Tipo de material | Aço mola |
|---|---|
| Elementos sustentáveis | |
| Resistência à água | Não é resistente à água. |
| Conforto | |
| Retardante de chama | Retardante de chamas |
| Resistência à temperatura | Até aproximadamente 300°C |
| Pegada de carbono | 0.021 kg CO2e |
| Cores base | Prata |
| Método de impressão | Cores completas |
|---|---|
| Número de cores | Ilimitado |
| Superfície | Matte |
| Paleta de cores | CMYK |
| Resistência a riscos | Médio |
| Durabilidade da impressão | 3 dias |
| Qualidade de impressão | Qualidade da foto |
| Numeração disponível |
| Certificado 1 | |
|---|---|
| Descrição | A marcação CE é uma declaração do fabricante de que um produto cumpre as normas de saúde, segurança e ambientais do Espaço Económico Europeu (EEE) e pode ser vendido livremente nesse espaço. |
| Certificado 2 | |
| Nome |
ISO 9001:2015
|
| Emitido por | BoA |
| Número do certificado | 65625Q7176R0Z |
| Válido até | 20. Oct 2028 |
| Descrição | Certificação de sistema de gestão da qualidade ISO 9001:2015 por terceiros para o fornecedor, de acordo com GB/T 19001-2016 / ISO 9001:2015. |
| Certificado 3 | |
| Nome |
Sistema de classificação de crédito AAA
|
| Emitido por | dun & bradstreet |
| Número do certificado | JM Band 2025 |
| Válido até | 30. Sep 2025 |
| Descrição | AAA, a classificação de crédito mais alta (2025). Emitida pela Dun & Bradstreet, indica que a empresa possui uma posição financeira extremamente sólida e capacidade superior para cumprir suas obrigações de pagamento atuais. Este é o nível mais alto na escala de classificação de crédito. |
| Tipo | |
|---|---|
| Dei um tapa | - |
Ver mais