Você conseguiu isso corretamente?
O produto foi adicionado ao carrinho
| Área de impressão | 160mm * 6mm — 160mm * 12mm — 160mm * 18mm — 180mm * 6mm — 180mm * 12mm — 180mm * 18mm — 202mm * 6mm — 202mm * 12mm — 202mm * 18mm — 210mm * 6mm — 210mm * 12mm — 210mm * 18mm |
|---|---|
| Prazo de produção | 8-15 dias |
| Material | Silicone |
| RFID | MiFare Classic® 1K 7B — FM1132 4K — NTAG 216 — FM1108 7B — NTAG 203 — MiFare Ultralight® C — iCode SLiX — iCode SLi — MiFare Plus® — MiFare DUOX® — MiFare® DESFire® — MiFare Ultralight® EV1 — NTAG 213 — FM1108 4B — MiFare Classic® 1K 4B |
| Tipo de fixação | Loop contínuo — Alça com fivela — Pin-and-tuck — Costura dupla com alfinetes e pregas |
| Certificados |
|
| Tipo de material | Silicone |
|---|---|
| Elementos sustentáveis | |
| Resistência ao rasgo | 180.0 N |
| Resistência à água | Impermeável |
| Solidez da cor | 7/8 |
| Conforto | |
| Hipoalergénico | Hypoallergenic |
| Retardante de chama | Retardante de chamas |
| Resistência à temperatura | -40°C a 150°C |
| Pegada de carbono | 0.018 kg CO2e |
| Especificações | MiFare Classic® 1K 7B | FM1132 4K | NTAG 216 | FM1108 7B | NTAG 203 | MiFare Ultralight® C | iCode SLiX | iCode SLi | MiFare Plus® | MiFare DUOX® | MiFare® DESFire® | MiFare Ultralight® EV1 | NTAG 213 | FM1108 4B | MiFare Classic® 1K 4B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fabricante | NXP | Fudan | NXP | Fudan | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | Fudan | NXP |
| Frequência | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz |
| Norma ISO/IEC | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 15693 (Vicinity) | ISO/IEC 15693 (Vicinity) | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 14443A-4 (Type 4), ISO/IEC 7816-4 | ISO/IEC 14443A-4 (Type 4), ISO/IEC 7816-4 | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) |
| Alcance máximo de leitura | 100.0 mm | 80.0 mm | 50.0 mm | 80.0 mm | 50.0 mm | 100.0 mm | 1500.0 mm | 1500.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 50.0 mm | 80.0 mm | 100.0 mm |
| Capacidade de memória | 1024 bytes | 4096 bytes | 888 bytes | 1024 bytes | 144 bytes | 144,192 bytes | 128 bytes | 128 bytes | 2048,4096 bytes | 2048,4096,8192,16384 bytes | 2048,4096,8192 bytes | 48,128 bytes | 144 bytes | 1024 bytes | 1024 bytes |
| Comprimento do UID | 7 bytes | 4 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 8 bytes | 8 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 4 bytes | 4 bytes |
| Proteção de dados | Criptografia proprietária Crypto-1 | Criptografia proprietária Crypto-1 | Proteção por senha de 32 bits | Criptografia proprietária Crypto-1 | Nenhum | 3DES | Nenhum | Nenhum | AES-128 | AES-128/256 + ECC | 3DES e AES | Nenhum | Proteção por senha de 32 bits | Criptografia proprietária Crypto-1 | Criptografia proprietária Crypto-1 |
| Ciclos de leitura/escrita | 100000 | 100000 | 100 | 100000 | 100 | 100000 | 100000 | 100000 | 200000 | 1000000 | 500000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
| Certificado 1 | |
|---|---|
| Nome | |
| Descrição | A marcação CE é uma declaração do fabricante de que um produto cumpre as normas de saúde, segurança e ambientais do Espaço Económico Europeu (EEE) e pode ser vendido livremente nesse espaço. |
| Certificado 2 | |
| Nome |
ISO 9001:2015
|
| Emitido por | BoA |
| Número do certificado | 65625Q7176R0Z |
| Válido até | 20. Oct 2028 |
| Descrição | Certificação de sistema de gestão da qualidade ISO 9001:2015 por terceiros para o fornecedor, de acordo com GB/T 19001-2016 / ISO 9001:2015. |
| Certificado 3 | |
| Nome |
Diretiva RoHS da UE (UE) 2015/863 que altera o Anexo II da Diretiva 2011/65/UE
|
| Emitido por | SGS-CSTC Standards |
| Número do certificado | SZXEC23001672701 |
| Descrição | Teste de conformidade com a RoHS para pulseira de silicone laranja de acordo com a Diretiva RoHS da UE (UE) 2015/863 (Pb, Cd, Hg, Cr(VI), PBBs, PBDEs, DEHP, BBP, DBP, DIBP). Todos os valores medidos estão abaixo dos limites legais; conclusão: "Aprovado". |
| Certificado 4 | |
| Nome |
Sistema de classificação de crédito AAA
|
| Emitido por | dun & bradstreet |
| Número do certificado | JM Band 2025 |
| Válido até | 30. Sep 2025 |
| Descrição | AAA, a classificação de crédito mais alta (2025). Emitida pela Dun & Bradstreet, indica que a empresa possui uma posição financeira extremamente sólida e capacidade superior para cumprir suas obrigações de pagamento atuais. Este é o nível mais alto na escala de classificação de crédito. |
| Tipo | |
|---|---|
| Loop contínuo | - |
| Alça com fivela |
|
| Pin-and-tuck |
|
| Costura dupla com alfinetes e pregas |
|
Perguntas frequentes
Pulseiras de silicone sob encomenda são ideais quando tamanhos ou designs padrão não atendem às necessidades. Isso pode ocorrer devido a requisitos especiais de ajuste, função, identidade visual ou soluções técnicas, como acesso, cadastro ou campanhas.
As pulseiras podem ser personalizadas em comprimento e altura, bem como em cor, de acordo com a escala Pantone® C. Além disso, podem ser etiquetadas com texto, logotipo ou código QR por meio de impressão, relevo ou gravação, dependendo da expressão e uso desejados.
O design é desenvolvido em diálogo com você para que a pulseira atenda às suas necessidades específicas. Oferecemos consultoria sobre seleção de materiais, dimensões, etiquetagem e função para que a solução funcione na prática e não apenas no papel.
O pedido mínimo é de 50 unidades.
As pulseiras são normalmente usadas em eventos, controle de acesso, soluções de associação, campanhas e projetos com requisitos especiais de funcionalidade e ajuste.