
Você selecionou a quantidade correta?
O produto foi adicionado ao carrinho.
| Quantidade mínima de encomenda | 100 |
|---|---|
| Prazo de produção | 10-16 dias |
| Material | ABS |
| RFID | EM4200 — TK4100 — HITAG® — MiFare Classic® 1K 7B — FM1132 4K — NTAG 216 — FM1108 7B — NTAG 203 — MiFare Ultralight® C — iCode SLiX — iCode SLi — MiFare Plus® — MiFare DUOX® — MiFare® DESFire® — MiFare Ultralight® EV1 — NTAG 213 — FM1108 4B — MiFare Classic® 1K 4B |
| Personalização | |
| Certificados |
|
| Tipo de material | ABS |
|---|---|
| Elementos sustentáveis | |
| Resistência à água | Resistente à água |
| Solidez da cor | 6/8 |
| Conforto | |
| Retardante de chama | Não é retardante de chamas |
| Resistência à temperatura | −20 a +80 °C |
| Pegada de carbono | 0.035 kg CO2e |
| Método de impressão | Cores completas |
|---|---|
| Número de cores | Ilimitado |
| Superfície | Matte |
| Paleta de cores | CMYK |
| Resistência a riscos | Médio |
| Durabilidade da impressão | 3 dias |
| Qualidade de impressão | Qualidade da foto |
| Numeração disponível |
| Especificações | EM4200 | TK4100 | HITAG® | MiFare Classic® 1K 7B | FM1132 4K | NTAG 216 | FM1108 7B | NTAG 203 | MiFare Ultralight® C | iCode SLiX | iCode SLi | MiFare Plus® | MiFare DUOX® | MiFare® DESFire® | MiFare Ultralight® EV1 | NTAG 213 | FM1108 4B | MiFare Classic® 1K 4B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fabricante | EM Microelectronic | Fudan | NXP | NXP | Fudan | NXP | Fudan | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | Fudan | NXP |
| Frequência | 125 kHz | 125 kHz | 125 kHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz |
| Norma ISO/IEC | ISO 11784/85 | ISO 11784/85, ISO/IEC 10536 | ISO 11784/85, ISO 14223, ISO 18000-2 | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 15693 (Vicinity) | ISO/IEC 15693 (Vicinity) | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 14443A-4 (Type 4), ISO/IEC 7816-4 | ISO/IEC 14443A-4 (Type 4), ISO/IEC 7816-4 | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) |
| Alcance máximo de leitura | 60.0 mm | 50.0 mm | 50.0 mm | 100.0 mm | 80.0 mm | 50.0 mm | 80.0 mm | 50.0 mm | 100.0 mm | 1500.0 mm | 1500.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 50.0 mm | 80.0 mm | 100.0 mm |
| Capacidade de memória | 16 bytes | 8 bytes | 32,256 bytes | 1024 bytes | 4096 bytes | 888 bytes | 1024 bytes | 144 bytes | 144,192 bytes | 128 bytes | 128 bytes | 2048,4096 bytes | 2048,4096,8192,16384 bytes | 2048,4096,8192 bytes | 48,128 bytes | 144 bytes | 1024 bytes | 1024 bytes |
| Comprimento do UID | 5 bytes | 5 bytes | 4 bytes | 7 bytes | 4 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 8 bytes | 8 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 4 bytes | 4 bytes |
| Proteção de dados | Nenhum | Nenhum | Autenticação por chave proprietária | Criptografia proprietária Crypto-1 | Criptografia proprietária Crypto-1 | Proteção por senha de 32 bits | Criptografia proprietária Crypto-1 | Nenhum | 3DES | Nenhum | Nenhum | AES-128 | AES-128/256 + ECC | 3DES e AES | Nenhum | Proteção por senha de 32 bits | Criptografia proprietária Crypto-1 | Criptografia proprietária Crypto-1 |
| Ciclos de leitura/escrita | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 100000 | 100 | 100000 | 100000 | 100000 | 200000 | 1000000 | 500000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
| Certificado 1 | |
|---|---|
| Descrição | A marcação CE é uma declaração do fabricante de que um produto cumpre as normas de saúde, segurança e ambientais do Espaço Económico Europeu (EEE) e pode ser vendido livremente nesse espaço. |
| Certificado 2 | |
| Nome |
EN ISO 7816-8:2021
|
| Emitido por | Integra96 Int. |
| Número do certificado | TTC-22-2911/14/02 |
| Válido até | 29. Nov 2027 |
| Descrição | Esta norma especifica os comandos técnicos utilizados para operações de segurança em cartões inteligentes (cartões com circuitos integrados). Ela define os protocolos para cálculos criptográficos, assinaturas digitais e verificação do usuário (autenticação). É ideal para garantir a troca segura de dados entre o chip (por exemplo, em uma pulseira) e o dispositivo de leitura. |
| Certificado 3 | |
| Nome |
Série IEC 62321 (RoHS 2011/65/UE)
|
| Emitido por | HTT TECHNOLOGY CO. |
| Número do certificado | HTT191213126R |
| Descrição | O Certificado de Conformidade RoHS verifica que as pulseiras RFID (incluindo os modelos de silicone, ABS e PVC) estão em conformidade com as Diretivas RoHS 2011/65/UE e (UE) 2015/863. Foram testadas de acordo com as normas da série IEC 62321 para garantir que as substâncias restritas (como chumbo, mercúrio e cádmio) estejam dentro dos limites legais. |
| Certificado 4 | |
| Nome |
Sistema de classificação de crédito AAA
|
| Emitido por | dun & bradstreet |
| Número do certificado | JM Band 2025 |
| Válido até | 30. Sep 2025 |
| Descrição | AAA, a classificação de crédito mais alta (2025). Emitida pela Dun & Bradstreet, indica que a empresa possui uma posição financeira extremamente sólida e capacidade superior para cumprir suas obrigações de pagamento atuais. Este é o nível mais alto na escala de classificação de crédito. |
Perguntas frequentes
Os chaveiros NFC são usados para controle de acesso seguro, pagamento sem contato, programas de fidelidade e identificação pessoal em sistemas de pequeno e grande porte.
Os chaveiros são fornecidos com chips Fudan FM1108 ou MIFARE Ultralight EV1 como padrão. Outros tipos de chips podem ser fornecidos mediante solicitação, dependendo dos requisitos do seu sistema.
Cada chaveiro possui identificação única e suporta transmissão de dados criptografados, garantindo uso estável e seguro nas operações diárias.
O pedido mínimo é de 100 unidades. O prazo de entrega é de aproximadamente 10 a 16 dias, tornando a solução adequada tanto para projetos planejados quanto para novos sistemas de acesso.