
Você conseguiu isso corretamente?
O produto foi adicionado ao carrinho
| Área de impressão | 350mm * 15mm — 350mm * 20mm |
|---|---|
| Prazo de produção | 10-19 dias |
| RFID | MiFare Classic® 1K 4B — FM1108 4B — NTAG 213 — MiFare Ultralight® EV1 — MiFare® DESFire® — MiFare DUOX® — MiFare Plus® — iCode SLi — iCode SLiX — MiFare Ultralight® C — NTAG 203 — NTAG 216 — FM1108 7B — FM1132 4K — MiFare Classic® 1K 7B — HITAG® — TK4100 — EM4200 |
| Certificados |
|
| Especificações | MiFare Classic® 1K 4B | FM1108 4B | NTAG 213 | MiFare Ultralight® EV1 | MiFare® DESFire® | MiFare DUOX® | MiFare Plus® | iCode SLi | iCode SLiX | MiFare Ultralight® C | NTAG 203 | NTAG 216 | FM1108 7B | FM1132 4K | MiFare Classic® 1K 7B | HITAG® | TK4100 | EM4200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fabricante | NXP | Fudan | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | Fudan | Fudan | NXP | NXP | Fudan | EM Microelectronic |
| Frequência | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 125 kHz | 125 kHz | 125 kHz |
| Norma ISO/IEC | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 14443A-4 (Type 4), ISO/IEC 7816-4 | ISO/IEC 14443A-4 (Type 4), ISO/IEC 7816-4 | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 15693 (Vicinity) | ISO/IEC 15693 (Vicinity) | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO 11784/85, ISO 14223, ISO 18000-2 | ISO 11784/85, ISO/IEC 10536 | ISO 11784/85 |
| Alcance máximo de leitura | 100.0 mm | 80.0 mm | 50.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 1500.0 mm | 1500.0 mm | 100.0 mm | 50.0 mm | 50.0 mm | 80.0 mm | 80.0 mm | 100.0 mm | 50.0 mm | 50.0 mm | 60.0 mm |
| Capacidade de memória | 1024 bytes | 1024 bytes | 144 bytes | 48,128 bytes | 2048,4096,8192 bytes | 2048,4096,8192,16384 bytes | 2048,4096 bytes | 128 bytes | 128 bytes | 144,192 bytes | 144 bytes | 888 bytes | 1024 bytes | 4096 bytes | 1024 bytes | 32,256 bytes | 8 bytes | 16 bytes |
| Comprimento do UID | 4 bytes | 4 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 8 bytes | 8 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 4 bytes | 7 bytes | 4 bytes | 5 bytes | 5 bytes |
| Proteção de dados | Criptografia proprietária Crypto-1 | Criptografia proprietária Crypto-1 | Proteção por senha de 32 bits | Nenhum | 3DES e AES | AES-128/256 + ECC | AES-128 | Nenhum | Nenhum | 3DES | Nenhum | Proteção por senha de 32 bits | Criptografia proprietária Crypto-1 | Criptografia proprietária Crypto-1 | Criptografia proprietária Crypto-1 | Autenticação por chave proprietária | Nenhum | Nenhum |
| Ciclos de leitura/escrita | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 500000 | 1000000 | 200000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 100 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 |
| Certificado 1 | |
|---|---|
| Nome | |
| Descrição | A marcação CE é uma declaração do fabricante de que um produto cumpre as normas de saúde, segurança e ambientais do Espaço Económico Europeu (EEE) e pode ser vendido livremente nesse espaço. |
| Certificado 2 | |
| Nome |
ISO 9001:2015
|
| Emitido por | BoA |
| Número do certificado | 65625Q7176R0Z |
| Válido até | 20. Oct 2028 |
| Descrição | Certificação de sistema de gestão da qualidade ISO 9001:2015 por terceiros para o fornecedor, de acordo com GB/T 19001-2016 / ISO 9001:2015. |
| Certificado 3 | |
| Nome |
Sistema de classificação de crédito AAA
|
| Emitido por | dun & bradstreet |
| Número do certificado | JM Band 2025 |
| Válido até | 30. Sep 2025 |
| Descrição | AAA, a classificação de crédito mais alta (2025). Emitida pela Dun & Bradstreet, indica que a empresa possui uma posição financeira extremamente sólida e capacidade superior para cumprir suas obrigações de pagamento atuais. Este é o nível mais alto na escala de classificação de crédito. |
Perguntas frequentes
Pulseiras de tecido personalizadas são ideais quando as pulseiras padrão não atendem às necessidades. Isso se aplica, por exemplo, a eventos, festivais e arranjos onde a expressão, a função e os detalhes devem ser precisamente adaptados ao conceito, ao público-alvo e ao uso prático.
As pulseiras podem ser produzidas impressas ou tecidas, com cores definidas em CMYK (impressão) ou Pantone® C (tecelagem). Há também a opção de efeitos especiais, como fios luminosos ou metálicos, para um impacto visual extra.
Sim, as pulseiras podem ser equipadas com um chip RFID ou um leitor QR Code, podendo ser usadas para controle de acesso, cadastro, pagamento ou experiências digitais, dependendo das suas necessidades e do seu sistema.
O pedido mínimo é de 50 unidades. As pulseiras são fornecidas com 15 mm de altura e 350 mm de comprimento como padrão, mas as dimensões e o fecho podem ser personalizados, incluindo a escolha de diferentes tipos de fechadura e alternativas ecológicas.