
Você conseguiu isso corretamente?
O produto foi adicionado ao carrinho
| Área de impressão | 350mm * 15mm — 350mm * 20mm |
|---|---|
| Prazo de produção | 10-19 dias |
| RFID | MiFare Classic® 1K 4B — FM1108 4B — NTAG 213 — MiFare Ultralight® EV1 — MiFare® DESFire® — MiFare DUOX® — MiFare Plus® — iCode SLi — iCode SLiX — MiFare Ultralight® C — NTAG 203 — NTAG 216 — FM1108 7B — FM1132 4K — MiFare Classic® 1K 7B — HITAG® — TK4100 — EM4200 |
| Certificados |
|
| Especificações | MiFare Classic® 1K 4B | FM1108 4B | NTAG 213 | MiFare Ultralight® EV1 | MiFare® DESFire® | MiFare DUOX® | MiFare Plus® | iCode SLi | iCode SLiX | MiFare Ultralight® C | NTAG 203 | NTAG 216 | FM1108 7B | FM1132 4K | MiFare Classic® 1K 7B | HITAG® | TK4100 | EM4200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fabricante | NXP | Fudan | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | Fudan | Fudan | NXP | NXP | Fudan | EM Microelectronic |
| Frequência | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 125 kHz | 125 kHz | 125 kHz |
| Norma ISO/IEC | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 14443A-4 (Type 4), ISO/IEC 7816-4 | ISO/IEC 14443A-4 (Type 4), ISO/IEC 7816-4 | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 15693 (Vicinity) | ISO/IEC 15693 (Vicinity) | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO 11784/85, ISO 14223, ISO 18000-2 | ISO 11784/85, ISO/IEC 10536 | ISO 11784/85 |
| Alcance máximo de leitura | 100.0 mm | 80.0 mm | 50.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 1500.0 mm | 1500.0 mm | 100.0 mm | 50.0 mm | 50.0 mm | 80.0 mm | 80.0 mm | 100.0 mm | 50.0 mm | 50.0 mm | 60.0 mm |
| Capacidade de memória | 1024 bytes | 1024 bytes | 144 bytes | 48,128 bytes | 2048,4096,8192 bytes | 2048,4096,8192,16384 bytes | 2048,4096 bytes | 128 bytes | 128 bytes | 144,192 bytes | 144 bytes | 888 bytes | 1024 bytes | 4096 bytes | 1024 bytes | 32,256 bytes | 8 bytes | 16 bytes |
| Comprimento do UID | 4 bytes | 4 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 8 bytes | 8 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 4 bytes | 7 bytes | 4 bytes | 5 bytes | 5 bytes |
| Proteção de dados | Criptografia proprietária Crypto-1 | Criptografia proprietária Crypto-1 | Proteção por senha de 32 bits | Nenhum | 3DES e AES | AES-128/256 + ECC | AES-128 | Nenhum | Nenhum | 3DES | Nenhum | Proteção por senha de 32 bits | Criptografia proprietária Crypto-1 | Criptografia proprietária Crypto-1 | Criptografia proprietária Crypto-1 | Autenticação por chave proprietária | Nenhum | Nenhum |
| Ciclos de leitura/escrita | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 500000 | 1000000 | 200000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 100 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 |
| Certificado 1 | |
|---|---|
| Nome | |
| Descrição | A marcação CE é uma declaração do fabricante de que um produto cumpre as normas de saúde, segurança e ambientais do Espaço Económico Europeu (EEE) e pode ser vendido livremente nesse espaço. |
| Certificado 2 | |
| Nome |
ISO 9001:2015
|
| Emitido por | BoA |
| Número do certificado | 65625Q7176R0Z |
| Válido até | 20. Oct 2028 |
| Descrição | Certificação de sistema de gestão da qualidade ISO 9001:2015 por terceiros para o fornecedor, de acordo com GB/T 19001-2016 / ISO 9001:2015. |
| Certificado 3 | |
| Nome |
Sistema de classificação de crédito AAA
|
| Emitido por | dun & bradstreet |
| Número do certificado | JM Band 2025 |
| Válido até | 30. Sep 2025 |
| Descrição | AAA, a classificação de crédito mais alta (2025). Emitida pela Dun & Bradstreet, indica que a empresa possui uma posição financeira extremamente sólida e capacidade superior para cumprir suas obrigações de pagamento atuais. Este é o nível mais alto na escala de classificação de crédito. |
Perguntas frequentes
As pulseiras em tecido feitas por encomenda são ideais quando as pulseiras padrão não respondem às necessidades. É o caso, por exemplo, de eventos, festivais e iniciativas em que o aspeto, a função e os pormenores têm de ser ajustados com rigor ao conceito, ao público-alvo e à utilização prática.
As pulseiras podem ser produzidas impressas ou tecidas, com as cores definidas em CMYK (impressão) ou Pantone® C (tecelagem). Existe ainda a possibilidade de incluir efeitos especiais, como fios luminosos ou fio metálico, para um impacto visual adicional.
Sim, as pulseiras podem ser equipadas com um chip RFID ou com um slider QR, podendo assim ser usadas para controlo de acessos, registo, pagamento ou experiências digitais — consoante as suas necessidades e o seu sistema.
A encomenda mínima é de 50 unidades. Por norma, as pulseiras são fornecidas com 15 mm de altura e 350 mm de comprimento, mas tanto as dimensões como o fecho podem ser personalizados, incluindo a escolha de diferentes tipos de fecho.