
Você selecionou a quantidade correta?
O produto foi adicionado ao carrinho.
| Prazo de produção | 8-15 dias |
|---|---|
| Material | Silicone |
| RFID | MiFare Ultralight® EV1 |
| Tipo de fixação | Loop contínuo |
| Personalização | |
| Certificados |
MSDS
ISO 10993-23:2021
|
| Tipo de material | Silicone |
|---|---|
| Elementos sustentáveis | |
| Resistência ao rasgo | 180.0 N |
| Resistência à água | Impermeável |
| Solidez da cor | 7/8 |
| Conforto | |
| Hipoalergénico | Hypoallergenic |
| Retardante de chama | Retardante de chamas |
| Resistência à temperatura | -40°C a 150°C |
| Pegada de carbono | 0.035 kg CO2e |
| Método de impressão | Relevo com preenchimento de cor |
|---|---|
| Número de cores | 6 |
| Superfície | Lustroso |
| Paleta de cores | Pantone® C |
| Resistência a riscos | Alto |
| Durabilidade da impressão | 365 dias |
| Qualidade de impressão | Padrão |
| Especificações | MiFare Ultralight® EV1 |
|---|---|
| Fabricante | NXP |
| Frequência | 13.56 MHz |
| Norma ISO/IEC | ISO/IEC 14443A (Type A) |
| Alcance máximo de leitura | 100.0 mm |
| Capacidade de memória | 48,128 bytes |
| Comprimento do UID | 7 bytes |
| Proteção de dados | Nenhum |
| Ciclos de leitura/escrita | 100000 |
| Certificado 1 | |
|---|---|
| Descrição | A marcação CE é uma declaração do fabricante de que um produto cumpre as normas de saúde, segurança e ambientais do Espaço Económico Europeu (EEE) e pode ser vendido livremente nesse espaço. |
| Certificado 2 | |
| Nome |
EN ISO 7816-8:2021
|
| Emitido por | Integra96 Int. |
| Número do certificado | TTC-22-2911/14/02 |
| Válido até | 29. Nov 2027 |
| Descrição | Esta norma especifica os comandos técnicos utilizados para operações de segurança em cartões inteligentes (cartões com circuitos integrados). Ela define os protocolos para cálculos criptográficos, assinaturas digitais e verificação do usuário (autenticação). É ideal para garantir a troca segura de dados entre o chip (por exemplo, em uma pulseira) e o dispositivo de leitura. |
| Certificado 3 | |
| Nome | MSDS |
| Emitido por | N.G. High-Polymer Material Co. |
| Número do certificado | 68037-87-6 |
| Descrição | Ficha de Dados de Segurança de Materiais (MSDS) para borracha de silicone 3160A usada em pulseiras. Confirma a ausência de metais pesados, PAHs e ftalatos (16P). |
| Certificado 4 | |
| Nome |
Série IEC 62321 (RoHS 2011/65/UE)
|
| Emitido por | HTT TECHNOLOGY CO. |
| Número do certificado | HTT191213126R |
| Descrição | O Certificado de Conformidade RoHS verifica que as pulseiras RFID (incluindo os modelos de silicone, ABS e PVC) estão em conformidade com as Diretivas RoHS 2011/65/UE e (UE) 2015/863. Foram testadas de acordo com as normas da série IEC 62321 para garantir que as substâncias restritas (como chumbo, mercúrio e cádmio) estejam dentro dos limites legais. |
| Certificado 5 | |
| Nome |
Inspeção de Qualidade
|
| Emitido por | CTL Testing Technology Co. |
| Número do certificado | CTL2212142011-Q |
| Descrição | Relatório de Inspeção de Qualidade (Comissionamento). Verifica a qualidade física, a funcionalidade do chip, a aparência visual, a dureza e a embalagem de acordo com as especificações do cliente. |
| Certificado 6 | |
| Nome | ISO 10993-23:2021 |
| Emitido por | Sanitation & Environment Tech. Institute of Soochow University |
| Número do certificado | SDWH-M202401264-5(E) |
| Descrição | Relatório de Ensaio para Avaliação Biológica (Irritação da Mucosa Oral). O material de borracha de silicone (Modelo TBL-9640, referente ao TBL-9620) foi testado e não apresentou evidências de causar irritação de acordo com as normas ISO 10993-23:2021. |
| Certificado 7 | |
| Nome |
Sistema de classificação de crédito AAA
|
| Emitido por | dun & bradstreet |
| Número do certificado | JM Band 2025 |
| Válido até | 30. Sep 2025 |
| Descrição | AAA, a classificação de crédito mais alta (2025). Emitida pela Dun & Bradstreet, indica que a empresa possui uma posição financeira extremamente sólida e capacidade superior para cumprir suas obrigações de pagamento atuais. Este é o nível mais alto na escala de classificação de crédito. |
| Tipo | |
|---|---|
| Loop contínuo | - |
Perguntas frequentes
As pulseiras de silicone com MIFARE Ultralight® EV1 são utilizadas para controle de acesso, cadastro e soluções digitais em eventos, piscinas, academias e instalações com sistema de associação, onde a agilidade e a facilidade de uso são importantes.
O MIFARE Ultralight® EV1 é um chip RFID confiável e amplamente utilizado, adequado para leitura rápida e operação estável. É indicado para sistemas com muitos usuários e leituras repetidas ao longo do dia.
Sim, as pulseiras podem ser fornecidas em diversos comprimentos e alturas, bem como em cores Pantone® C opcionais.
O texto e o logotipo podem ser gravados em relevo com preenchimento de cor, tornando a pulseira funcional e visualmente reconhecível.Sim, as pulseiras são feitas de silicone durável e à prova d'água e foram projetadas para uso diário em ambientes secos e úmidos, onde a durabilidade e a função RFID estável são essenciais.
MSDS
ISO 10993-23:2021