
✕
Selecionou a quantidade correta?
Não alterou a seleção padrão.
O produto foi adicionado ao carrinho.
| Prazo de produção | 15-20 dias |
|---|---|
| Material | Poliéster |
| RFID | MiFare Classic® 1K 4B — FM1108 4B — NTAG 213 — MiFare Ultralight® EV1 — MiFare® DESFire® — MiFare DUOX® — MiFare Plus® — iCode SLi — iCode SLiX — MiFare Ultralight® C — NTAG 203 — NTAG 216 — FM1108 7B — FM1132 4K — MiFare Classic® 1K 7B — HITAG® — TK4100 — EM4200 |
| Tipo de fixação | Trava rápida — Trava sem torção — Trava de mola ajustável — Trava de alumínio com grampo — Conta de madeira — Trava rápida de bambu — Conta de bambu — Conta de metal — Fechadura de cano — Fecho rápido biodegradável |
| Personalização | |
| Certificados |
|
| Tipo de material | Poliéster |
|---|---|
| Elementos sustentáveis | |
| Resistência ao rasgo | 390.0 N |
| Resistência à água | Resistente à água |
| Solidez da cor | 8/8 |
| Conforto | |
| Hipoalergénico | Hypoallergenic |
| Retardante de chama | Não é retardante de chamas |
| Resistência à temperatura | -15°C a 60°C |
| Pegada de carbono | 0.218 kg CO2e |
| Cores base | Branco |
| Método de impressão | Sublimação |
|---|---|
| Número de cores | Ilimitado |
| Superfície | Lustroso |
| Paleta de cores | CMYK |
| Resistência a riscos | Médio |
| Durabilidade da impressão | 14 dias |
| Qualidade de impressão | Premium |
| Numeração disponível |
| Especificações | MiFare Classic® 1K 4B | FM1108 4B | NTAG 213 | MiFare Ultralight® EV1 | MiFare® DESFire® | MiFare DUOX® | MiFare Plus® | iCode SLi | iCode SLiX | MiFare Ultralight® C | NTAG 203 | NTAG 216 | FM1108 7B | FM1132 4K | MiFare Classic® 1K 7B | HITAG® | TK4100 | EM4200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fabricante | NXP | Fudan | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | Fudan | Fudan | NXP | NXP | Fudan | EM Microelectronic |
| Frequência | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 125 kHz | 125 kHz | 125 kHz |
| Norma ISO/IEC | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 14443A-4 (Type 4), ISO/IEC 7816-4 | ISO/IEC 14443A-4 (Type 4), ISO/IEC 7816-4 | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 15693 (Vicinity) | ISO/IEC 15693 (Vicinity) | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO 11784/85, ISO 14223, ISO 18000-2 | ISO 11784/85, ISO/IEC 10536 | ISO 11784/85 |
| Alcance máximo de leitura | 100.0 mm | 80.0 mm | 50.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 1500.0 mm | 1500.0 mm | 100.0 mm | 50.0 mm | 50.0 mm | 80.0 mm | 80.0 mm | 100.0 mm | 50.0 mm | 50.0 mm | 60.0 mm |
| Capacidade de memória | 1024 bytes | 1024 bytes | 144 bytes | 48,128 bytes | 2048,4096,8192 bytes | 2048,4096,8192,16384 bytes | 2048,4096 bytes | 128 bytes | 128 bytes | 144,192 bytes | 144 bytes | 888 bytes | 1024 bytes | 4096 bytes | 1024 bytes | 32,256 bytes | 8 bytes | 16 bytes |
| Comprimento do UID | 4 bytes | 4 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 8 bytes | 8 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 4 bytes | 7 bytes | 4 bytes | 5 bytes | 5 bytes |
| Proteção de dados | Criptografia proprietária Crypto-1 | Criptografia proprietária Crypto-1 | Proteção por senha de 32 bits | Nenhum | 3DES e AES | AES-128/256 + ECC | AES-128 | Nenhum | Nenhum | 3DES | Nenhum | Proteção por senha de 32 bits | Criptografia proprietária Crypto-1 | Criptografia proprietária Crypto-1 | Criptografia proprietária Crypto-1 | Autenticação por chave proprietária | Nenhum | Nenhum |
| Ciclos de leitura/escrita | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 500000 | 1000000 | 200000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 100 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 |
| Certificado 1 | |
|---|---|
| Descrição | A marcação CE é uma declaração do fabricante de que um produto cumpre as normas de saúde, segurança e ambientais do Espaço Económico Europeu (EEE) e pode ser vendido livremente nesse espaço. |
| Certificado 2 | |
| Nome |
EN ISO 7816-8:2021
|
| Emitido por | Integra96 Int. |
| Número do certificado | TTC-22-2911/14/02 |
| Válido até | 29. Nov 2027 |
| Descrição | Esta norma especifica os comandos técnicos utilizados para operações de segurança em cartões inteligentes (cartões com circuitos integrados). Ela define os protocolos para cálculos criptográficos, assinaturas digitais e verificação do usuário (autenticação). É ideal para garantir a troca segura de dados entre o chip (por exemplo, em uma pulseira) e o dispositivo de leitura. |
| Certificado 3 | |
| Nome |
Série IEC 62321 (RoHS 2011/65/UE)
|
| Emitido por | HTT TECHNOLOGY CO. |
| Número do certificado | HTT191213126R |
| Descrição | O Certificado de Conformidade RoHS verifica que as pulseiras RFID (incluindo os modelos de silicone, ABS e PVC) estão em conformidade com as Diretivas RoHS 2011/65/UE e (UE) 2015/863. Foram testadas de acordo com as normas da série IEC 62321 para garantir que as substâncias restritas (como chumbo, mercúrio e cádmio) estejam dentro dos limites legais. |
| Certificado 4 | |
| Nome |
Inspeção de Qualidade
|
| Emitido por | CTL Testing Technology Co. |
| Número do certificado | CTL2212142011-Q |
| Descrição | Relatório de Inspeção de Qualidade (Comissionamento). Verifica a qualidade física, a funcionalidade do chip, a aparência visual, a dureza e a embalagem de acordo com as especificações do cliente. |
| Certificado 5 | |
| Nome |
Sistema de classificação de crédito AAA
|
| Emitido por | dun & bradstreet |
| Número do certificado | JM Band 2025 |
| Válido até | 30. Sep 2025 |
| Descrição | AAA, a classificação de crédito mais alta (2025). Emitida pela Dun & Bradstreet, indica que a empresa possui uma posição financeira extremamente sólida e capacidade superior para cumprir suas obrigações de pagamento atuais. Este é o nível mais alto na escala de classificação de crédito. |
| Tipo | |
|---|---|
| Trava rápida |
|
| Trava sem torção |
|
| Trava de mola ajustável |
|
| Trava de alumínio com grampo |
|
| Conta de madeira |
|
| Trava rápida de bambu |
|
| Conta de bambu |
|
| Conta de metal |
|
| Fechadura de cano |
|
| Fecho rápido biodegradável |
|
Ver menos