
✕
Você conseguiu isso corretamente?
Insira seu texto para pop-up, se você não tiver uma resposta de antalsvælgeren
O produto foi adicionado ao carrinho
| Área de impressão | 100cm * 10mm — 100cm * 15mm — 100cm * 20mm |
|---|---|
| Prazo de produção | 9-18 dias |
| Material | Poliéster |
| Personalização | |
| Certificados |
|
| Tipo de material | Poliéster |
|---|---|
| Elementos sustentáveis | |
| Resistência ao rasgo | 390.0 N |
| Resistência à água | Resistente à água |
| Solidez da cor | 8/8 |
| Conforto | |
| Hipoalergénico | Hypoallergenic |
| Retardante de chama | Não é retardante de chamas |
| Resistência à temperatura | -15°C a 60°C |
| Pegada de carbono | 2.72 kg CO2e |
| Cores base | Branco |
| Método de impressão | Tecido |
|---|---|
| Número de cores | 8 (máx.) |
| Superfície | Matte |
| Paleta de cores | Pantone® C |
| Resistência a riscos | Alto |
| Durabilidade da impressão | 30 dias |
| Qualidade de impressão | Padrão |
| Certificado 1 | |
|---|---|
| Descrição | A marcação CE é uma declaração do fabricante de que um produto cumpre as normas de saúde, segurança e ambientais do Espaço Económico Europeu (EEE) e pode ser vendido livremente nesse espaço. |
| Certificado 2 | |
| Nome |
ISO 9001:2015
|
| Emitido por | BoA |
| Número do certificado | 65625Q7176R0Z |
| Válido até | 20. Oct 2028 |
| Descrição | Certificação de sistema de gestão da qualidade ISO 9001:2015 por terceiros para o fornecedor, de acordo com GB/T 19001-2016 / ISO 9001:2015. |
| Certificado 3 | |
| Nome |
Sistema de classificação de crédito AAA
|
| Emitido por | dun & bradstreet |
| Número do certificado | JM Band 2025 |
| Válido até | 30. Sep 2025 |
| Descrição | AAA, a classificação de crédito mais alta (2025). Emitida pela Dun & Bradstreet, indica que a empresa possui uma posição financeira extremamente sólida e capacidade superior para cumprir suas obrigações de pagamento atuais. Este é o nível mais alto na escala de classificação de crédito. |
Ver menos