
Você selecionou a quantidade correta?
O produto foi adicionado ao carrinho.
| Área de impressão | 145mm x 10mm — 145mm x 15mm — 145mm x 20mm — 145mm x 25mm — 165mm x 10mm — 165mm x 15mm — 165mm x 20mm — 165mm x 25mm — 185mm x 10mm — 185mm x 15mm — 185mm x 20mm — 185mm x 25mm — 200mm x 10mm — 200mm x 15mm — 200mm x 20mm — 200mm x 25mm |
|---|---|
| Prazo de produção | 10-19 dias |
| Material | Elastano |
| RFID | Sem chip — FM1108 7B — MiFare Classic® 1K 7B — NTAG 213 — MiFare Ultralight® EV1 |
| Personalização | |
| Certificados |
|
| Tipo de material | Elastano |
|---|---|
| Elementos sustentáveis | |
| Resistência à água | Resistente à água |
| Solidez da cor | 5/8 |
| Conforto | |
| Hipoalergénico | Hypoallergenic |
| Retardante de chama | Não é retardante de chamas |
| Resistência à temperatura | −20 a +90 °C |
| Pegada de carbono | 0.015 kg CO2e |
| Método de impressão | Sublimação |
|---|---|
| Número de cores | Ilimitado |
| Superfície | Lustroso |
| Paleta de cores | CMYK |
| Resistência a riscos | Médio |
| Durabilidade da impressão | 14 dias |
| Qualidade de impressão | Premium |
| Numeração disponível |
| Especificações | Sem chip | FM1108 7B | MiFare Classic® 1K 7B | NTAG 213 | MiFare Ultralight® EV1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fabricante | - | Fudan | NXP | NXP | NXP |
| Frequência | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | |
| Norma ISO/IEC | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A (Type A) | |
| Alcance máximo de leitura | mm | 80.0 mm | 100.0 mm | 50.0 mm | 100.0 mm |
| Capacidade de memória | bytes | 1024 bytes | 1024 bytes | 144 bytes | 48,128 bytes |
| Comprimento do UID | bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes |
| Proteção de dados | Criptografia proprietária Crypto-1 | Criptografia proprietária Crypto-1 | Proteção por senha de 32 bits | Nenhum | |
| Ciclos de leitura/escrita | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
| Certificado 1 | |
|---|---|
| Nome | |
| Descrição | A marcação CE é uma declaração do fabricante de que um produto cumpre as normas de saúde, segurança e ambientais do Espaço Económico Europeu (EEE) e pode ser vendido livremente nesse espaço. |
| Certificado 2 | |
| Nome |
ISO 9001:2015
|
| Emitido por | BoA |
| Número do certificado | 65625Q7176R0Z |
| Válido até | 20. Oct 2028 |
| Descrição | Certificação de sistema de gestão da qualidade ISO 9001:2015 por terceiros para o fornecedor, de acordo com GB/T 19001-2016 / ISO 9001:2015. |
| Certificado 3 | |
| Nome |
Sistema de classificação de crédito AAA
|
| Emitido por | dun & bradstreet |
| Número do certificado | JM Band 2025 |
| Válido até | 30. Sep 2025 |
| Descrição | AAA, a classificação de crédito mais alta (2025). Emitida pela Dun & Bradstreet, indica que a empresa possui uma posição financeira extremamente sólida e capacidade superior para cumprir suas obrigações de pagamento atuais. Este é o nível mais alto na escala de classificação de crédito. |
Perguntas frequentes
Pulseiras impressas em cores são pulseiras de elastano macias com impressão por sublimação colorida, usadas para acesso, identificação e exibição de marca em eventos.
O material elástico de elastano torna as pulseiras confortáveis para usar o dia todo e fáceis de colocar, sendo adequadas para todas as faixas etárias.
Sim, as pulseiras são impressas com sublimação em cores, permitindo gradientes, logotipos e gráficos detalhados, bem como impressão em um ou ambos os lados.
Elas são adequadas para eventos, festivais, promoções e funções onde conforto, visibilidade e marca desempenham um papel fundamental.