
Você selecionou a quantidade correta?
O produto foi adicionado ao carrinho.
| Área de impressão | 85,6mm * 54 mm |
|---|---|
| Quantidade mínima de encomenda | 500 |
| Prazo de produção | 10-18 dias |
| Material | PVC |
| RFID | NTAG 213 — MiFare Ultralight® EV1 — FM1108 4B |
| Personalização | |
| Certificados |
|
| Tipo de material | PVC |
|---|---|
| Elementos sustentáveis | |
| Resistência ao rasgo | 150.0 N |
| Resistência à água | Impermeável |
| Solidez da cor | 6/8 |
| Conforto | |
| Retardante de chama | Retardante de chamas |
| Resistência à temperatura | -10°C a 50°C |
| Pegada de carbono | 0.025 kg CO2e |
| Método de impressão | Cores completas |
|---|---|
| Número de cores | Ilimitado |
| Superfície | Matte |
| Paleta de cores | CMYK |
| Resistência a riscos | Médio |
| Durabilidade da impressão | 3 dias |
| Qualidade de impressão | Qualidade da foto |
| Numeração disponível |
| Especificações | NTAG 213 | MiFare Ultralight® EV1 | FM1108 4B |
|---|---|---|---|
| Fabricante | NXP | NXP | Fudan |
| Frequência | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz |
| Norma ISO/IEC | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) |
| Alcance máximo de leitura | 50.0 mm | 100.0 mm | 80.0 mm |
| Capacidade de memória | 144 bytes | 48,128 bytes | 1024 bytes |
| Comprimento do UID | 7 bytes | 7 bytes | 4 bytes |
| Proteção de dados | Proteção por senha de 32 bits | Nenhum | Criptografia proprietária Crypto-1 |
| Ciclos de leitura/escrita | 100000 | 100000 | 100000 |
| Certificado 1 | |
|---|---|
| Nome | |
| Descrição | A marcação CE é uma declaração do fabricante de que um produto cumpre as normas de saúde, segurança e ambientais do Espaço Económico Europeu (EEE) e pode ser vendido livremente nesse espaço. |
| Certificado 2 | |
| Nome |
EN ISO 7816-8:2021
|
| Emitido por | Integra96 Int. |
| Número do certificado | TTC-22-2911/14/02 |
| Válido até | 29. Nov 2027 |
| Descrição | Esta norma especifica os comandos técnicos utilizados para operações de segurança em cartões inteligentes (cartões com circuitos integrados). Ela define os protocolos para cálculos criptográficos, assinaturas digitais e verificação do usuário (autenticação). É ideal para garantir a troca segura de dados entre o chip (por exemplo, em uma pulseira) e o dispositivo de leitura. |
| Certificado 3 | |
| Nome |
Série IEC 62321 (RoHS 2011/65/UE)
|
| Emitido por | HTT TECHNOLOGY CO. |
| Número do certificado | HTT191213126R |
| Descrição | O Certificado de Conformidade RoHS verifica que as pulseiras RFID (incluindo os modelos de silicone, ABS e PVC) estão em conformidade com as Diretivas RoHS 2011/65/UE e (UE) 2015/863. Foram testadas de acordo com as normas da série IEC 62321 para garantir que as substâncias restritas (como chumbo, mercúrio e cádmio) estejam dentro dos limites legais. |
| Certificado 4 | |
| Nome |
Sistema de classificação de crédito AAA
|
| Emitido por | dun & bradstreet |
| Número do certificado | JM Band 2025 |
| Válido até | 30. Sep 2025 |
| Descrição | AAA, a classificação de crédito mais alta (2025). Emitida pela Dun & Bradstreet, indica que a empresa possui uma posição financeira extremamente sólida e capacidade superior para cumprir suas obrigações de pagamento atuais. Este é o nível mais alto na escala de classificação de crédito. |
Perguntas frequentes
Os cartões RFID impressos profissionalmente são utilizados para controle de acesso, identificação e soluções sem contato em empresas, instituições e eventos, onde tanto a funcionalidade confiável quanto um perfil visual nítido são importantes.
Os cartões podem ser fornecidos com chips NTAG213, MIFARE Ultralight® EV1 ou FM1108 4B, que são adequados para diversos sistemas de acesso e identificação.
Os cartões RFID são impressos em cores plenas, com um número ilimitado de cores, o que possibilita a reprodução uniforme e reconhecível de logotipos, gráficos e designs em todos os cartões.
O pedido mínimo é de 500 unidades.
Os cartões vêm no formato padrão CR80 (85,6 × 54 mm) e são feitos de PVC durável para uso diário.